Table 1. KSLV-II's estimated launch capability
탐사선 중량 (kg) | 3단부 전체 중량 (kg) | 지구궤도상 가속도 (m/sec2) | 3단 엔진분사 시간 (sec) | 지구궤도 위성투입 속도 (km/sec) | 지구 중력권 탈출 속도 (km/sec) |
1,500 | 4,591.6 | 14.9 | 502 | 7.50 | 불가 |
500 | 3,591.6 | 19.1 | 502 | 9.59 | 불가 |
200 | 3,291.6 | 20.8 | 502 | 10.46 | 불가 |
100 | 3,191.6 | 21.5 | 502 | 10.79 | 1.95 |
90 | 3,181.6 | 21.6 | 502 | 10.82 | 2.13 |
50 | 3,141.6 | 21.8 | 502 | 10.96 | 2.74 |
40 | 3,131.6 | 21.9 | 502 | 11.00 | 2.88 |
30 | 3,121.6 | 22.0 | 502 | 11.03 | 3.01 |
20 | 3,111.6 | 22.0 | 502 | 11.07 | 3.14 |
10 | 3,101.6 | 22.1 | 502 | 11.10 | 3.26 |
Reference: Oct. 2020 data.
KSLV, Korea Space Launch Vehicle-II.