Table 6. Required Delta-V for approaching phase w/ thrust limitation

Maneuver type Required Delta-V (m/s)
2 km to 1 km transfer 0.060897
1 km maintenance # 1 0.060411
1 km maintenance # 2 0.060636
1 km maintenance # 3 0.060617
1 km maintenance # 4 0.060599
1 km maintenance # 5 0.027638
1 km to 500 m transfer 0.008153
500 m to 200 m transfer 0.003474
200 m maintenance # 1 0.060089
200 m to 100 m transfer 0.010117
100 m to 50 m transfer 0.002700
50 m to 10 m transfer 0.000890
Total 0.4162