위성명 | 비고 |
탑재체명 | |
현황 | 보유 또는 활용 |
기관 | 보유인 경우는 소속 기관 |
활용인 경우는 운영 또는 개발 기관 | |
영역 | 태양/고층대기/전리권/자기권/행성간/우주탐사/우주감시/우주기술 |
궤도 | L1/정지위성/극궤도/타원궤도 |
주기 | 극궤도, 타원궤도인 경우 |
데이터 형태 | ascii/fits/binary/hdf/image |
데이터 구성 | 물리량 정보 (예: 태양풍 속도 등) |
time resolution | sec/minute/hourly |
기간 | 보유 기간 |
데이터 개요 | 간단한 데이터 설명 |
활용 방법 | 공개/비공개 |
(공개시 url 기록) | |
담당자 | 성명: |
소속: | |
이메일: | |
연락처: | |
데이터 예시 | 파일 일부나 image 자료 첨부 |
논문 | 해당 관측 자료를 소개하거나 활용한 결과를 출판한 논문 |